| # | IP | หน่วยที่ใช้ | ชื่ออุปกรณ์ | ผู้ใช้เครื่อง | Sw.HUB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.106.77.7 | หน.รง.ฟอ.1 | --- | หน.รง.ฟอ.1 | S2/03 | 
| 2 | 10.106.77.100 | Gate Way | Gate Way | กรรมวิธีข้อมูล อรม. | S2/23 | 
| 3 | 10.106.77.105 | Accesspoint#1,Ch.2 | fcsorm_ap#1 | ผ.เรดาร์ฯ | S2/14 | 
| 4 | 10.106.77.106 | Accesspoint#2,Ch.3 | fcsorm_ap#2 | ผ.ควบคุมอาวุธใต้น้ำฯ | S2/04 | 
| 5 | 10.106.77.107 | Accesspoint#3,Ch.4 | fcsorm_ap#3 | บก.ฟอ.1ฯ | S3/03 | 
| 6 | 10.106.77.140-249 | Accesspoint#4,Ch.5 | fcsorm_ap#4 | บก.กทว.ฯ | --- | 
| 7 | 10.106.77.108 | Accesspoint#5,Ch.6 | fcsorm_ap#5 | --- | --- | 
| 8 | 10.106.77.110 | Fcsorm Server | Fcsorm | สารสนเทศ กฟอ.ฯ | S3/01 | 
| 9 | 10.106.77.111 | ฝ่ายแผน กฟอ.ฯ | planer_spms | น.แผนงาน กฟอ.ฯ | S2/01-Splanxx | 
| 10 | 10.106.77.113 | ฝ่ายแผน กฟอ.ฯ | planer_plan | ผช.น.แผนงาน กฟอ.ฯ | S2/01-Splanxx | 
| 11 | 10.106.77.120 | ฝ่ายแผน รง.ซ่อมฯ ที่ 1 | fcs_plan | กพ.รง.ฟอ.1 | S3/12 | 
| 12 | 10.106.77.123 | ธุรการ กฟอ.ฯ | fcs_admin-perso | ธุรการ-กพ.กฟอ.ฯ | S3/08 | 
| 13 | 10.106.77.124 | ผ.ออปทรอนิกส์ | fcs_optronic | ผ.ออปทรอนิกส์ | S2/06 | 
| 14 | 10.106.77.125 | ผ.เรดาร์ฯ | fcs_radar | ผ.เรดาร์ฯ | S1/04 | 
| 15 | 10.106.77.126 | ผ.ควบคุมฯ | fcs_fcs | ผ.ควบคุมฯ | S1/05 | 
| 16 | 10.106.77.128 | กระซับ รง.ซ่อมฯที่ 1 | fcs_krasub | กระซับ 1 | S4/15 | 
| 17 | 10.106.77.129 | ผ.ซ่อมอุปกรณ์ฯ | fcs_testcard | ผ.ซ่อมอุปกรณ์ฯ | S2/14 | 
| 18 | 10.106.77.130 | ผ.ควบคุมอาวุธใต้น้ำฯ | fcs_mine | ผ.ควบคุมอาวุธใต้น้ำฯ | S2/18 | 
| 19 | 10.106.77.135 | ฝ่ายกำลังพล กฟอ.ฯ | fcshq_personal | นกพ.กฟอ.ฯ | S1/13-S3/10 | 
| 20 | 10.106.77.136 | ธุรการ กฟอ.ฯ | fcshq_admin | ธุรการ กฟอ.ฯ | S1/13-S3/04 | 
| 21 | 10.106.77.140-249 | DHCP | --- | Note Book/Mobile | --- | 
| 22 | 10.106.77.250 | Network Printer รง.ที่ 1 | HP Printer | ธุรการ รง.ที่ 1 | S3/06 | 
| 23 | 10.106.77.251 | Network Printer บก.กฟอ.ฯ | HP_PLAN | ฝ่ายแผน กฟอ.ฯ | S2/01-Splan/01 | 
| 24 | 10.106.77.252 | Network Printer OPV_Project | OPV_Printer | ฝ่ายแผน กฟอ.ฯ | Splanxx | 
| 25 | 10.106.77.253 | Network Printer OPV_Project | OPV_Printer | ฝ่ายแผน กฟอ.ฯ | wireless connect | 
| 26 | xxx.xxx.xxx.xxx | Switch HUB #1 | --- | --- | S1/12-S2/12 | 
| 27 | xxx.xxx.xxx.xxx | Switch HUB #1 | --- | --- | S1/13-S3/16 | 
| 28 | xxx.xxx.xxx.xxx | Switch HUB #2 | --- | --- | S2/12-S1/16 | 
| 29 | xxx.xxx.xxx.xxx | Switch HUB #2 | --- | --- | S2/24-S4/05 | 
| 30 | xxx.xxx.xxx.xxx | Switch HUB #3 | --- | --- | S3/16-S1/13 | 
| 31 | xxx.xxx.xxx.xxx | Switch HUB #4 | --- | --- | S4/05-S2/24 | 

