สถิติแผนงาน กฟอ.ศซส.สพ.ทร.
| สถิติผลงานหน่วยช่วงระหว่าง | |||||||||||||||
| โรงงานฯ | โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1 กฟอ.ศซส.สพ.ทร. | โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 2 กฟอ.ศซส.สพ.ทร. | รวมสุทธิ | ||||||||||||
| สถานะงาน / แผนก | ฝ่ายแผนฯ | เรดาร์ฯ | ออปทรอฯ | ควบคุมฯ | ใต้น้ำฯ | อุปกรณ์ฯ | รวม | ฝ่ายแผนฯ | เรดาร์ฯ | ออปทรอฯ | ควบคุมฯ | ใต้น้ำฯ | อุปกรณ์ฯ | รวม | |
| ยอดยกมา | |||||||||||||||
| เข้าใหม่ | |||||||||||||||
| ปิดงาน | |||||||||||||||
| รวมงานค้าง | |||||||||||||||
แสดง/ซอนโรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1 : แสดง/ซอนโรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 2
Open

